Keli Motor Group Search

.
GL65
Category
GL65 Series
Product Details
| 电机特性 Motor Characteristics | ||||||||||||||
| • Voltage:100-240V Frequency:50/60Hz | ||||||||||||||
| • Insulation Class:A/E/B/F/H/N | ||||||||||||||
| • Life-Span: 10 years (optional design to meet 20 years life available) | ||||||||||||||
| • Feature: low noise, high air flow,stable operation, simple structure | ||||||||||||||
| 技术参数 Technical Parameters | • Below products are representative for reference and can be customized to customer requirements. | |||||||||||||
| 型号 Model |
尺寸 Dimension |
参考性能 Reference Performance |
||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | 转速 Speed (rpm) |
最大风量 Max. Air Flow (m³/h) |
最大风压 Max.Air Pressure (Pa) |
功率 Power (W) |
|||||
| GL65×240 | 5 | 212 | 196 | 240 | 20~40 | 2.3 | 1350 | 200 | 55 | ≤60 | ||||
| GL65×300 | 5 | / | / | 300 | 20~40 | 2.3 | 1200 | 250 | 70 | ≤70 | ||||
| 外形尺寸 Outline Dimensions | ||||||||||||||
| P-Q曲线 P-Q courve | |||||
| GL65×240 | |||||
| 应用领域展示 Application Display |
| Oven | Air Conditioner | Ventless Fireplace | Air Curtain | |||||||||||
| Refrigerator | Heater Fan | Wine Chiller |
Previous
None
Next
None
-
Search by Product Type
-
Servo System
-
Shaded Pole Motor
-
Tangential Blower
-
Universal Motor
-
Stepper Motor
-
BLDC Motor
-
Pump Motor
-
Automotive motor
-


