Keli Motor Group Search

.
GL30
Category
GL30 Series
Product Details
| 电机特性 Motor Characteristics | |||||
| • Voltage:100-240V Frequency:50/60Hz | |||||
| • Insulation Class:A/E/B/F/H | |||||
| • Life-Span: 10 years(optional design to meet 20 years life available) | |||||
| • Feature: low noise, stable operation, simple structure | |||||
技术参数 Technical Parameters
| 型号 Model | 尺寸 Dimension | 参考性能 Reference Performance | ||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | 转速 Speed (rpm) |
最大风量 Max. Air Flow (m³/h) |
最大风压 Max. Air Pressure (Pa) |
功率 Power (W) |
|||||
| GL30×100 | 10~16 | 113.5 | 103.5 | 123.5 | 2000-3300 | 30 | 20 | ≤15 | ||||
| GL30×250 | 10~20 | 258 | 248 | 268 | 1600-3200 | 75 | 20 | ≤20 | ||||
| GL30×300 | 10~20 | 312.6 | 302.6 | 322.6 | 1600-3200 | 90 | 20 | ≤25 | ||||
| GL30×350 | 10~20 | 362.6 | 352.6 | 372.6 | 1600-3200 | 105 | 20 | ≤30 | ||||
外形尺寸 Outline Dimensions

P-Q曲线 P-Q Curve
| GL30×100 | GL30×250 | ||||||||

|
GL30×300
|
| 应用领域展示 Application Display |
Oven Air Conditioner Ventless Fireplace Clothes Dryer

| Refrigerator | Heater Fan | Wine Chiller | |||||||
Previous
GL30
Next
None
-
Search by Product Type
-
Servo System
-
Shaded Pole Motor
-
Tangential Blower
-
Universal Motor
-
Stepper Motor
-
BLDC Motor
-
Pump Motor
-
Automotive motor
-



